 
    
   Chronologie
 
    
    
   
| Noms | Date nomination 
 | fin d'exercice | titre exact | 
| FOURCROY Antoine François, comte de | 14 septembre 1802 | 17 mars 1808 | Directeur général de l'Instruction publique | 
| FONTANES Louis de | 17 mars 1808 | 17 février 1815 | Grand maître de l'Université | 
| BAUSSET Louis François de | 17 février 1815 | 20 mars 1815 | Président du Conseil royal de l'Instruction publique | 
| LACEPEDE Bernard Etienne Germain de la VILLE SUR ILLON, comte de | 20 mars 1815 | 9 mai 1815 | Grand maître de l'Université impériale | 
| LEBRUN Charles François, duc de Plaisance | 9 mai 1815 | 15 août 1815 | Grand maître de l'Université impériale | 
| ROYER-COLLARD Pierre Paul | 15 août 1815 | 29 décembre 1818 | Président de la commission de l'Instruction publique | 
| CUVIER Jean Léopold Nicolas Frédéric, dit Georges, baron | 13 septembre 1819 | 1er novembre 1820 | Grand maître de l'Université | 
| DECAZES Elie, duc | 29 décembre 1818 | 21 février 1820 | Ministre de l'Intérieur, président de la commission de l'Instruction publique | 
| SIMEON Joseph Jérôme, comte | 21 février 1820 | 4 octobre 1820 | Ministre de l'Intérieur, président de la commission de l'Instruction publique | 
| LAINE Joseph Louis Joachim, vicomte | 4 octobre 1820 | 21 décembre 1820 | Président du Conseil royal de l'Instruction publique | 
| CORBIERE Jacques Joseph Guillaume François Pierre, comte de | 21 décembre 1820 | 31 juillet 1821 | Ministre sans portefeuille, président du Conseil royal de l'Instruction publique | 
| CUVIER Jean Léopold Nicolas Frédéric, dit Georges, baron | 31 juillet 1821 | 1er juin 1822 | Président par intérim du Conseil royal de l'Instruction publique | 
| FRAYSSINOUS Denis Antoine Luc, comte | 1er juin 1822 | 26 août 1824 | Grand maître de l'Université royale | 
| 
 | 26 août 1824 | 1er février 1828 | Ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique | 
| VATIMESNIL Antoine François Henri LEFEBVRE de | 1er février 1828 | 10 février 1828 | Grand maître de l'Université, ministre d'Etat | 
| 
 | 10 février 1828 | 8 août 1829 | Ministre secrétaire d'Etat au département de l'Instruction publique et des Cultes et président du Conseil d'Etat | 
| MONTBEL Guillaume Isidore BARON, comte de | 8 août 1829 | 18 novembre 1829 | Ministre secrétaire d'Etat au département des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique et grand maître de l'Université | 
| GUERNON-RANVILLE Martial Côme Annibal Perpétue Magloire, comte de | 18 novembre 1829 | 29 juillet 1830 | Ministre secrétaire d'Etat au département des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique et grand maître de l'Université | 
| BIGNON Louis Pierre Edouard, baron | 3 août 1830 | 11 août 1830 | Commissaire provisoire au département de l'Instruction publique | 
| BROGLIE Achille Charles Léonce Victor, duc de | 11 août 1830 | 2 novembre 1830 | Ministre secrétaire d'Etat au département de l'Instruction publique et des Cultes et président du Conseil d'Etat | 
| MERILHOU Joseph | 2 novembre 1830 | 27 décembre 1830 | Ministre secrétaire d'Etat au département de l'Instruction publique et des Cultes et président du Conseil d'Etat | 
| BARTHE Félix | 27 décembre 1830 | 13 mars 1831 | Ministre secrétaire d'Etat au département de l'Instruction publique et des Cultes et président du Conseil d'Etat | 
| MONTALIVET Marthe Camille RACHASSON, comte de | 13 mars 1831 | 30 avril 1832 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| BARTHE Félix | 27 avril 1832 | 30 avril 1832 | Ministre de la Justice, assure l'intérim de l'Instruction publique et des Cultes | 
| GIROD DE L'AIN Louis Gaspard Amédée, baron | 30 avril 1832 | 11 octobre 1832 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| GUIZOT François Pierre Guillaume | 11 octobre 1832 | 22 février 1836 | Ministre de l'Instruction publique | 
| TESTE Jean Baptiste | 10 novembre 1834 | 18 novembre 1834 | Ministre du Commerce, assure l'intérim de l'Instruction publique | 
| PELET Privat Joseph Claramont, dit de la Lozère | 22 février 1836 | 6 septembre 1836 | Ministre de l'Instruction publique | 
| GUIZOT François Pierre Guillaume | 6 septembre 1836 | 15 avril 1837 | Ministre de l'Instruction publique | 
| SALVANDY Narcisse Achille, comte de | 15 avril 1837 | 31 mars 1839 | Ministre de l'Instruction publique | 
| PARANT Narcisse | 31 mars 1839 | 12 mai 1839 | Ministre de l'Instruction publique | 
| VILLEMAIN Pierre Abel François | 12 mai 1839 | 1er mars 1840 | Ministre de l'Instruction publique | 
| COUSIN Victor | 1er mars 1840 | 29 octobre 1840 | Ministre de l'Instruction publique | 
| VILLEMAIN Pierre Abel François | 29 octobre 1840 | 1er février 1845 | Ministre de l'Instruction publique | 
| DUMON Pierre Sylvain | 30 décembre 1844 | 1er février 1845 | Ministre de l'Instruction publique, par intérim | 
| SALVANDY Narcisse Achille, comte de | 1er février 1845 | 24 février 1848 | Ministre de l'Instruction publique | 
| CARNOT Lazare Hippolyte | 24 février 1848 | 5 juillet 1848 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| VAULABELLE Achille TENAILLE de | 5 juillet 1848 | 13 octobre 1848 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| FRESLON Alexandre Pierre | 13 octobre 1848 | 20 décembre 1848 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| MARIE Pierre Thomas Alexandre Aimable MARIE DE SAINT-GEORGES dit | 1er décembre 1848 | 20 décembre 1848 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim | 
| FALLOUX DU COUDRAY Frédéric Alfred Pierre, comte de | 20 décembre 1848 | 31 octobre 1849 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| BUFFET Louis Joseph | 10 février 1849 | 20 février 1849 | Ministre de l'Agriculture et du Commerce, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim | 
| DUFAURE Armand Jules Stanislas | 28 juillet 1849 | 3 août 1849 | Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim | 
| LANJUINAIS Victor Ambroise, vicomte de | 18 août 1849 | 31 octobre 1849 | Ministre de l'Agriculture et du Commerce, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim | 
| PARIEU Marie Louis Pierre Félix Esquirou de | 31 octobre 1849 | 24 janvier 1851 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| BAROCHE Pierre Jules | 2 septembre 1850 | 20 septembre 1850 | Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim | 
| GIRAUD Charles Joseph Barthélemy | 24 janvier 1851 | 10 avril 1851 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| CROUSEILHES Marie Jean Pierre Pie Frédéric Dombidau, baron de | 10 avril 1851 | 26 octobre 1851 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| ROUHER Eugène | 18 août 1851 | 
 | Ministre de la Justice, assure l'intérim de l'Instruction publique et des Cultes | 
| GIRAUD Charles Joseph Barthélemy | 26 octobre 1851 | 3 décembre 1851 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| FORTOUL Hippolyte Nicolas Honoré | 3 décembre 1851 | 7 juillet 1856 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| VAILLANT Jean Baptiste Philibert | 1er juillet 1856 | 13 août 1856 | Ministre de la Guerre, il assure l'intérim, de l'Instruction publique et des Cultes | 
| ROULAND Gustave | 13 août 1856 | 23 juin 1863 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| VAILLANT Jean Baptiste Philibert | 15 août 1857 | 
 | Ministre de la Guerre, il assure l'intérim, de l'Instruction publique et des Cultes | 
| BILLAULT Auguste Adolphe Marie | 29 août 1860 | 30 septembre 1860 | Ministre de l'Intérieur, il assure l'intérim de l'Instruction publique et des Cultes | 
| VAILLANT Jean Baptiste Philibert | 30 septembre 1860 | 10 octobre 1860 | Ministre de la Guerre, il assure l'intérim, de l'Instruction publique et des Cultes | 
| DURUY Jean Victor | 23 juin 1863 | 17 juillet 1869 | Ministre de l'Instruction publique | 
| BEHIC Louis Henri Armand | 13 août 1864 | 
 | Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, il assure l'intérim de l'Instruction publique | 
| BOURBEAU Louis Olivier | 17 juillet 1869 | 2 janvier 1870 | Ministre de l'Instruction publique | 
| SEGRIS Alexis Emile | 2 janvier 1870 | 13 mai 1870 | Ministre de l'Instruction publique | 
| RICHARD Maurice Louis | 14 avril 1870 | 13 mai 1870 | Ministre des Beaux-arts, il assure l'intérim de l'Instruction publique | 
| MEGE Jacques Philippe | 13 mai 1870 | 9 août 1870 | Ministre de l'Instruction publique | 
| BRAME Jules Louis Joseph | 10 août 1870 | 4 septembre 1870 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| SIMON Jules François Simon SUISSE, dit Jules | 4 septembre 1870 | 18 mai 1873 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| PELLETAN Eugène | 31 janvier 1871 | 4 février 1871 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes et des Beaux-arts, par intérim | 
| DORIAN Pierre Frédéric | 4 février 1871 | 22 février 1871 | Ministre des Travaux publics, assure l'intérim de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| TAILLANDIER René dit SAINT-RENE TAILLANDIER | 22 février 1871 | 
 | Secrétaire général du ministère de l'Instruction publique, il assure l'intérim de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| REMUSAT Charles François Marie, comte de | 14 août 1872 | 
 | Ministre des Affaires étrangères, assure l'intérim de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| WADDINGTON William Henri | 18 mai 1873 | 24 mai 1873 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| BATBIE Anselme Polycarpe | 25 mai 1873 | 26 novembre 1873 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| FOURTOU Marie François Oscar BARDY de | 26 novembre 1873 | 22 mai 1874 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| CUMONT Arthur Timothée Antoine Victor, vicomte de | 22 mai 1874 | 10 mars 1875 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| WALLON Henri Alexandre | 10 mars 1875 | 9 mars 1876 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| WADDINGTON William Henri | 9 mars 1876 | 16 mai 1877 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| BRUNET Joseph Mathieu | 17 mai 1877 | 23 novembre 1877 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| FAYE Hervé Auguste Etienne Léopold Alban | 23 novembre 1877 | 13 décembre 1877 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| BARDOUX Benjamin Joseph Agénor | 13 décembre 1877 | 4 février 1879 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| FERRY Jules François Camille | 4 février 1879 | 13 novembre 1881 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| BERT Paul | 14 novembre 1881 | 30 janvier 1882 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes | 
| FERRY Jules François Camille | 30 janvier 1882 | 6 août 1882 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| DUVAUX Jules Yves Antoine | 7 août 1882 | 21 février 1883 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| FERRY Jules François Camille | 21 février 1883 | 20 novembre 1883 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| FALLIERES Clément Armand | 20 novembre 1883 | 6 avril 1885 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| GOBLET René | 6 avril 1885 | 11 décembre 1886 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes | 
| BERTHELOT Pierre Eugène Marcelin | 11 décembre 1886 | 30 mai 1887 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| SPULLER Séraphin Jacques Eugène | 30 mai 1887 | 12 décembre 1887 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| FAYE Etienne Léopold | 12 décembre 1887 | 3 avril 1888 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| LOCKROY Etienne Auguste Edouard SIMON dit | 3 avril 1888 | 22 février 1889 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| FALLIERES Clément Armand | 22 février 1889 | 17 mars 1890 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| BOURGEOIS Léon Victor Auguste | 17 mars 1890 | 6 décembre 1892 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| DUPUY Charles Alexandre | 6 décembre 1892 | 3 avril 1893 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes | 
| POINCARE Raymond Nicolas Landry | 4 avril 1893 | 2 décembre 1893 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes | 
| SPULLER Séraphin Jacques Eugène | 3 décembre 1893 | 29 mai 1894 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | 
| LEYGUES Georges | 30 mai 1894 | 26 janvier 1895 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| POINCARE Raymond Nicolas Landry | 26 janvier 1895 | 1er novembre 1895 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes | 
| COMBES Justin Louis Emile | 1er novembre 1895 | 28 avril 1896 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes | 
| RAMBAUD Alfred Nicolas | 29 avril 1896 | 28 juin 1898 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes | 
| BOURGEOIS Léon Victor Auguste | 28 juin 1898 | 1er novembre 1898 | Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts | 
| LEYGUES Georges | 1er novembre 1898 | 7 juin 1902 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| CHAUMIE Joseph | 7 juin 1902 | 23 janvier 1905 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| BIENVENU-MARTIN Jean Baptiste | 24 janvier 1905 | 13 mars 1906 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes | 
| BRIAND Aristide | 14 mars 1906 | 4 janvier 1908 | Ministre de l'Instruction publique des Beaux-arts et des Cultes | 
| DOUMERGUE Gaston | 4 janvier 1908 | 2 novembre 1910 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| FAURE Emile Louis Maurice | 3 novembre 1910 | 1er mars 1911 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| STEEG Jules Joseph Théodore | 2 mars 1911 | 13 janvier 1912 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| GUIST'HAU Gabriel | 14 janvier 1912 | 20 janvier 1913 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| STEEG Jules Joseph Théodore | 21 janvier 1913 | 21 mars 1913 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| BARTHOU Jean Louis | 22 mars 1913 | 8 décembre 1913 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| VIVIANI Jean Raphaël Adrien René | 9 décembre 1913 | 8 juin 1914 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| DESSOYE Arthur Charles Sébastien | 9 juin 1914 | 13 juin 1914 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| AUGAGNEUR Victor | 13 juin 1914 | 3 août 1914 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| SARRAUT Albert Pierre | 3 août 1914 | 28 octobre 1915 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| PAINLEVE Paul Prudent | 29 octobre 1915 | 15 novembre 1915 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| PAINLEVE Paul Prudent | 15 novembre 1915 | 11 décembre 1916 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Inventions intéressant la Défense nationale | 
| VIVIANI Jean Raphaël Adrien René | 12 décembre 1916 | 19 mars 1917 | Ministre de la Justice, de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| STEEG Jules Joseph Théodore | 20 mars 1917 | 11 septembre 1917 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| DANIEL-VINCENT Charles Augustin Daniel Vincent, dit | 12 septembre 1917 | 15 novembre 1917 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| LAFFERRE Louis | 16 novembre 1917 | 27 novembre 1919 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| BERARD Elie Joseph Louis Léon | 27 novembre 1919 | 19 janvier 1920 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| HONNORAT André | 20 janvier 1920 | 15 janvier 1921 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| BERARD Elie Joseph Louis Léon | 16 janvier 1921 | 28 mars 1924 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| JOUVENEL des URSINS Henry Bertrand Léon Robert, baron de | 29 mars 1924 | 8 juin 1924 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et de l'Enseignement technique | 
| LANDRY Michel Auguste Adolphe | 9 juin 1924 | 13 juin 1924 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et de l'Enseignement technique | 
| ALBERT François dit FRANCOIS-ALBERT | 14 juin 1924 | 16 avril 1925 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| MONZIE Anatole Pierre Armand de | 17 avril 1925 | 11 octobre 1925 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| DELBOS Yvon | 11 octobre 1925 | 27 novembre 1925 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| DALADIER Edouard | 28 novembre 1925 | 9 mars 1926 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| LAMOUREUX Lucien | 9 mars 1926 | 22 juin 1926 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| NOGARO Bertrand | 23 juin 1926 | 18 juillet 1926 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| DALADIER Edouard | 19 juillet 1926 | 22 juillet 1926 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| HERRIOT Edouard | 23 juillet 1926 | 10 novembre 1928 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| MARRAUD Pierre | 11 novembre 1928 | 20 février 1930 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| DURAND Jean Alexandre | 21 février 1930 | 1er mars 1930 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| MARRAUD Pierre | 2 mars 1930 | 12 décembre 1930 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| CHAUTEMPS Gabriel Camille | 13 décembre 1930 | 26 janvier 1931 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| ROUSTAN Marius François Pierre dit Mario | 27 janvier 1931 | 2 juin 1932 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| MONZIE Anatole Pierre Armand de | 3 juin 1932 | 29 janvier 1934 | Ministre de l'Education nationale | 
| BERTHOD Aimé | 30 janvier 1934 | 8 novembre 1934 | Ministre de l'Education nationale | 
| MALLARME André Victor | 8 novembre 1934 | 31 mai 1935 | Ministre de l'Education nationale | 
| ROUSTAN Marius François Pierre dit Mario | 1er juin 1935 | 6 juin 1935 | Ministre de l'Education nationale | 
| MARCOMBES Marie Jean Philippe | 7 juin 1935 | 16 juin 1935 | Ministre de l'Education nationale | 
| ROUSTAN Marius François Pierre dit Mario | 17 juin 1935 | 23 janvier 1936 | Ministre de l'Education nationale | 
| GUERNUT Henri | 24 janvier 1936 | 4 juin 1936 | Ministre de l'Education nationale | 
| ZAY Jean Elie Paul | 4 juin 1936 | 10 septembre 1939 | Ministre de l'Education nationale | 
| DELBOS Yvon | 13 septembre 1939 | 20 mars 1940 | Ministre de l'Education nationale | 
| SARRAUT Albert Pierre | 21 mars 1940 | 5 juin 1940 | Ministre de l'Education nationale | 
| DELBOS Yvon | 5 juin 1940 | 16 juin 1940 | Ministre de l'Education nationale | 
| RIVAUD Georges Emmanuel Albert | 16 juin 1940 | 12 juillet 1940 | Ministre de l'Education nationale | 
| MIREAUX Emile Bernard | 12 juillet 1940 | 6 septembre 1940 | Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Beaux-arts | 
| RIPERT Georges | 6 septembre 1940 | 13 décembre 1940 | Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Jeunesse | 
| CHEVALIER Jacques | 14 décembre 1940 | 24 février 1941 | Ministre de l'Education nationale | 
| CARCOPINO Jérôme Ernest Joseph | 25 février 1941 | 18 avril 1942 | Secrétaire d'Etat de l'Instruction nationale et de la Jeunesse | 
| BONNARD Abel | 18 avril 1942 | 20 août 1944 | Ministre - secrétaire d'Etat de l'Education nationale et de la Jeunesse | 
| WALLON Henri Paul Hyacinthe | 20 août 1944 | 6 septembre 1944 | Secrétaire d'Etat de l'Education nationale | 
| CAPITANT René | 4 septembre 1944 | 21 novembre 1945 | Ministre de l'Education nationale | 
| GIACOBBI Paul Joseph Marie | 21 novembre 1945 | 26 janvier 1946 | Ministre de l'Education nationale | 
| NAEGELEN Marcel Edmond | 26 janvier 1946 | 12 février 1948 | Ministre de l'Education nationale | 
| DEPREUX Edouard Gustave | 12 février 1948 | 26 juillet 1948 | Ministre de l'Education nationale | 
| DELBOS Yvon | 26 juillet 1948 | 5 septembre 1948 | Ministre de l'Education nationale | 
| TONY-REVILLON Michel Marie Tony, dit | 5 septembre 1948 | 11 septembre 1948 | Ministre de l'Education nationale | 
| DELBOS Yvon | 11 septembre 1948 | 2 juillet 1950 | Ministre de l'Education nationale | 
| MORICE André | 2 juillet 1950 | 12 juillet 1950 | Ministre de l'Education nationale | 
| LAPIE Pierre Olivier | 12 juillet 1950 | 11 août 1952 | Ministre de l'Education nationale | 
| MARIE André Désiré Paul | 12 août 1952 | 18 juin 1954 | Ministre de l'Education nationale | 
| BERTHOIN Jean Marie Yves Pierre | 19 juin 1954 | 1er février 1956 | Ministre de l'Education nationale | 
| BILLERES René Sylvain | 1er février 1956 | 14 mai 1958 | Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports | 
| BORDENEUVE Jacques Guillaume | 14 mai 1958 | 1er juin 1958 | Ministre de l'Education nationale | 
| BERTHOIN Jean Marie Yves Pierre | 1er juin 1958 | 8 janvier 1959 | Ministre de l'Education nationale | 
| BOULLOCHE André François | 8 janvier 1959 | 23 décembre 1959 | Ministre de l'Education nationale | 
| DEBRE Michel | 23 décembre 1959 | 15 janvier 1960 | Ministre de l'Education nationale, par intérim | 
| JOXE Louis | 15 janvier 1960 | 22 novembre 1960 | Ministre de l'Education nationale | 
| GUILLAUMAT Pierre | 22 novembre 1960 | 20 février 1961 | Ministre de l'Education nationale, par intérim | 
| PAYE Lucien | 20 février 1961 | 14 avril 1962 | Ministre de l'Education nationale | 
| SUDREAU Pierre Robert | 15 avril 1962 | 15 octobre 1962 | Ministre de l'Education nationale | 
| JOXE Louis | 15 octobre 1962 | 28 novembre 1962 | Ministre de l'Education nationale | 
| FOUCHET Christian | 28 novembre 1962 | 6 avril 1967 | Ministre de l'Education nationale | 
| PEYREFITTE Alain | 6 avril 1967 | 30 mai 1968 | Ministre de l'Education nationale | 
| ORTOLI François Xavier | 31 mai 1968 | 10 juillet 1968 | Ministre de l'Education nationale | 
| FAURE Edgar | 10 juillet 1968 | 22 juin 1969 | Ministre de l'Education nationale | 
| GUICHARD Olivier | 22 juin 1969 | 6 juillet 1972 | Ministre de l'Education nationale | 
| FONTANET Joseph | 7 juillet 1972 | 27 mai 1974 | Ministre de l'Education nationale | 
| HABY René | 29 mai 1974 | 5 avril 1978 | Ministre de l'Education nationale | 
| BEULLAC Christian | 5 avril 1978 | 22 mai 1981 | Ministre de l'Education nationale | 
| SAVARY Alain | 22 mai 1981 | 19 juillet 1984 | Ministre de l'Education nationale | 
| CHEVENEMENT Jean Pierre | 19 juillet 1984 | 20 mars 1986 | Ministre de l'Education nationale | 
| MONORY René | 20 mars 1986 | 12 mai 1988 | Ministre de l'Education nationale | 
| JOSPIN Lionel | 12 mai 1988 | 23 juin 1988 | Ministre d'Etat de l'Education nationale, de la Recherche et des Sports | 
| 
 | 23 juin 1988 | 2 avril 1992 | Ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports | 
| LANG Jack | 2 avril 1992 | 30 mars 1993 | Ministre de l'Education nationale et de la Culture | 
| BAYROU François | 30 mars 1993 | 11 mai 1995 | Ministre de l'Education nationale | 
| 
 | 18 mai 1995 | 7 novembre 1995 | Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion professionnelle | 
| 
 | 7 novembre 1995 | 4 juin 1997 | Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | 
| ALLEGRE Claude | 4 juin 1997 | 6 avril 2000 | Ministre de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie | 
| LANG Jack | 6 avril 2000 | 5 mai 2002 | Ministre de l'Education nationale | 
| FERRY Luc | 9 mai 2002 | 30 mars 2004 | Ministre de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche | 
| DARCOS Xavier | 17 juin 2002 | 30 mars 2004 | Ministre délégué à l'Enseignement scolaire | 
| FILLON François | 31 mars 2004 | 2 juin 2005 | Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | 
| ROBIEN Gilles de | 2 juin 2005 | mai 2007 | Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche | 
Liste des ministres de l'Instruction publique
depuis 1802 jusqu'à nos jours (2004)
